In nostri pacchetti offerta standard sono studiati per orientare i clienti verso la scelta della soluzione più opportuna per il loro impianto, si tratti di piccole piste outdoor stagionali come di multipista con molteplici attività di intrattenimento collegate. Perciò chi non abbia esigenze gestionali specifiche e intenda adottare inizialmente un sistema più semplice, può usufruire del nostro pacchetto “Step-in Formula” e successivamente integrarlo con moduli aggiuntivi laddove necessario.
I pacchetti “Silver” e “Gold” propongono rispettivamente una soluzione intermedia, adatta ad impianti di medie dimensioni, e una soluzione full-option consigliata per impianti complessi e gestori particolarmente attenti all’uso del marketing e delle nuove tecnologie (web, smartphones e social media).
STEP-IN | SILVER | GOLD | |
Front Office | |||
Paydesk | |||
Reservation | |||
Kiosk | |||
Kiosk online | |||
Arrive&Drive | |||
PitManager Suite | |||
Basic Decoder | |||
Ring Manager | |||
Slow Down System | |||
Light Interface | |||
Event Organizer | |||
Multitrack | |||
Hardware Light Interface | |||
Backoffice | |||
Sell / Purchase Invoice | |||
Purchase Invoice | |||
Stock / Warehouse DB | |||
Staff In / Out Hour | |||
Budget Seller / Incoming | |||
Statistics and report | optional | ||
Yearly Cloud Backup | optional | ||
Result Reporting | |||
Print result | |||
Display / Scoreboard | |||
Display HD Monitor F1 | |||
Marketing | |||
Promotion - Offer - Discount | |||
Voucher | optional | ||
Web & Mobile | |||
Local Application x web | |||
Portal Interface | |||
Server yearly fee | |||
Web Portal | |||
Newsletter | |||
Email / Customer Care | |||
Social Media Interface | |||
Repair Shop | |||
Vehicles Maintenance | |||
Repair Card | |||
Statistics | |||
Spare Parts | |||
Multilicenza | |||
Pacchetto assistenza + training online (6 giorni) |
|||
Intervento di installazione (viaggio e albergo non inclusi) |